Pada Postingan sebelumnya kita telah belajar/mengenal tampilan Microsoft Office Excel 2016 beserta fungsinya, dan untuk Materi/Postingan kali ini saya akan memperkenalan bagian-bagian Menu Bar yang terdiri dari Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View dan Help secara lebih spesifik.
Untuk bagian KEDUA ini yaitu tentang Tab Menu Insert yang terdiri dari Sepuluh Group yaitu, Table, Illustrations, Add-Ins, Charts, Tours, Sparklines, Filters, Links, Text dan Symbol seperti pada gambar di bawah ini.
Tables
NO. | ICON/SUBMENU | FUNGSI |
1 | Pivot Table | Untuk mengatur dan meringkas data yang kompleks |
2 | Recommended Pivot Tables | Untuk meminta rekomendasi excel untuk meringkas Pivot Table |
3 | Tables | Untuk membuat suatu tabel pada cell yang telah dipilih |
Illustratios
NO. | ICON/SUBMENU | FUNGSI |
1 | Picture | Untuk menambahkan gambar pada worksheet |
2 | Online Picture | Untuk menambahkan gambar pada worksheet secara Online |
3 | Shape | Untuk menambahkan gambar bentuk tertentu |
4 | Smart Arts | Untuk memasukkan objek grapik smartart untuk memvisualisasikan informasi |
5 | Screenshoots | Untuk melakukan snap shoot pada jendela computer yang terbuka dengan cepat |
Add-Ins
NO. | ICON/SUBMENU | FUNGSI |
1 | Get Add-ins | Untuk mencari dan menambahkan fungsi baru pada office untuk membantu memudahkan pekerjaan |
2 | My Add-ins | Untuk memasukan Add-ins dan menggunakan web untuk menambah pekerjaan |
3 | Quickly and easily visualize | Untuk membuat diagram alur Visio berkualitas tinggi, diagram alur fungsional, dan bagan organisasi dari data excel Anda dengan add-in visualizer data Visio |
4 | Bings Maps | Untuk menampilkan maps atau lokasi |
5 | Transform cold data | Untuk memvisualisasikan data menjadi lebih menarik |
Charts
NO. | ICON/SUBMENU | FUNGSI |
1 | Recommended Charts | Untuk menampilkan rekomendasi charts dari data yang telah dibuat |
2 | Charts | Untuk memilih tampilan chart berdasarkan format yang tersedia seperti grafik (kolom, garis, batang, pie, distribus dll) |
4 | Pivot Charts | Untuk menggunakan pivot untuk menampilakan charts dari data yang kompleks |
Tours
NO. | ICON/SUBMENU | FUNGSI |
1 | Maps | Untuk membandingkan nilai dan kategori berdasarkan regional geografis |
Sparklines
NO. | ICON/SUBMENU | FUNGSI |
1 | Line | Untuk menampilkan mini chart berupa garis dari single data |
2 | Column | Untuk menampilkan mini chart berupa kolom dari single data |
3 | Win/Loss | Untuk menampilkan mini chart berupa Win/Loss dari single data |
Filters
NO. | ICON/SUBMENU | FUNGSI |
1 | Slicer | Untuk menyaring Data secara visual |
2 | Time Line | Untuk menyaring Tanggal secara interaktif |
Links
NO. | ICON/SUBMENU | FUNGSI |
1 | Links | Untuk membuat link pada Dokumen lain sehingga bisa diakses dengan cepat |
Text
NO. | ICON/SUBMENU | FUNGSI |
1 | Text Box | Untuk membuat teks dalam Kotak |
2 | Header and Footer | Untuk membuat teks Header dan Footer |
3 | WordArt | Untuk memasukkan Teks WordArt |
4 | Signature Line | Untuk memasukkan garis tanda tangan Digital |
5 | Object | Untuk mengambil Dokumen atau File lain |
Symbols
NO. | ICON/SUBMENU | FUNGSI |
1 | Text Box | Untuk membuat teks dalam Kotak |
2 | Header and Footer | Untuk membuat teks Header dan Footer |
3 | WordArt | Untuk memasukkan Teks WordArt |
4 | Signature Line | Untuk memasukkan garis tanda tangan Digital |
5 | Object | Untuk mengambil Dokumen atau File lain |